中国50大城市年内土地出让收入同比涨60% 溢价率走低
外观
箭头 Arrows | |
---|---|
范围 | U+2190..U+21FF (112个码位) |
平面 | 基本多文种平面(BMP) |
文字 | 通用 |
已分配 | 112个码位 |
未分配 | 0个保留码位 |
统一码版本历史 | |
1.0.0 | 91 (+91) |
3.0 | 100 (+9) |
3.2 | 112 (+12) |
码表 | |
点击此处 | |
注释:[1][2] |
箭头是一个位于基本多文种平面的Unicode区块,包含了112种箭头符号。
区块
[编辑]箭头 Arrows[1] Unicode Consortium 官方码表(PDF) | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
U+219x | ← | ↑ | → | ↓ | ? | ? | ↖ | ↗ | ↘ | ↙ | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
U+21Ax | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
U+21Bx | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
U+21Cx | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
U+21Dx | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
U+21Ex | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
U+21Fx | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注释
|
绘文字
[编辑]本区块包含8个绘文字:U+2194..U+2199与U+21A9..U+21AA。[3][4]
此区块共定义了16个标准化变体,为8个基本字符指定显示样式:采用U+FE0E ? VARIATION SELECTOR-15(VS15)以文本显示,或采用U+FE0F ? VARIATION SELECTOR-16(VS16)以绘文字显示,基本字符默认以文本显示。[5]
U+ | 2194 | 2195 | 2196 | 2197 | 2198 | 2199 | 21A9 | 21AA |
基本码位 | ? | ? | ↖ | ↗ | ↘ | ↙ | ? | ? |
基本+VS15(文本) | ?? | ?? | ↖? | ↗? | ↘? | ↙? | ?? | ?? |
基本+VS16(绘文字) | ?? | ?? | ↖? | ↗? | ↘? | ↙? | ?? | ?? |
历史
[编辑]下列与Unicode相关的文档记录了在箭头区块中定义特定字符的目的和过程:
版本 | 最终码位[a] | 码位数 | L2 ID | WG2 ID | 文档 |
---|---|---|---|---|---|
1.0.0 | U+2190..21EA | 91 | (待考) | ||
L2/99-176R | Moore, Lisa, Motion 80-M22, Minutes from the joint UTC/L2 meeting in Seattle, June 8-10, 1999, 2025-08-07 | ||||
L2/10-351 | N3897 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 6. Annotations to be changed for existing characters, Proposal to incorporate symbols of ISO/IEC 9995-7:2009 and Amendment 1 into the UCS, 2025-08-07 | |||
L2/10-448 | Constable, Peter, 6. Annotations to be changed for existing characters, UTC Liaison Report from WG2, 2025-08-07 | ||||
L2/11-438[b][c] | N4182 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | Edberg, Peter, Emoji Variation Sequences (Revision of L2/11-429), 2025-08-07 | |||
L2/12-302 | N4317 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | Pentzlin, Karl, Revised proposal to incorporate the symbols of ISO/IEC 9995-7:2009, 2025-08-07 | |||
3.0 | U+21EB..21F3 | 9 | N1138 | LaBonté, Alain, Proposal to add new characters (Keyboard related) to 10646, 2025-08-07 | |
N1203 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | Umamaheswaran, V. S.; Ksar, Mike, 6.1.6, Unconfirmed minutes of SC2/WG2 Meeting 27, Geneva, 2025-08-07 | ||||
N1303 (html, doc (页面存档备份,存于互联网档案馆)) | Umamaheswaran, V. S.; Ksar, Mike, Minutes of Meeting 29, Tokyo, 2025-08-07 | ||||
L2/97-128 | N1564 | Paterson, Bruce, Draft pDAM for various additional characters (the "holding bucket"), 2025-08-07 | |||
L2/97-167 | N1625 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | Suignard, Michel, Report of ad hoc group on keyboard symbols, 2025-08-07 | |||
N1669 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | Position on PDAM-NN - Symbols - ref N1625, 2025-08-07 | ||||
L2/97-288 | N1603 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | Umamaheswaran, V. S., 7.3, Unconfirmed Meeting Minutes, WG 2 Meeting # 33, Heraklion, Crete, Greece, 20 June - 4 July 1997, 2025-08-07 | |||
L2/98-005R | N1682 | Text of ISO 10646 - AMD 22 for PDAM registration and PDAM ballot, 2025-08-07 | |||
N1830 (html, doc) | Summary of Voting/Table of Replies - Amendment 22 - Symbols, 2025-08-07 | ||||
N1816R (页面存档备份,存于互联网档案馆) | Paterson, Bruce, Disposition of comments on PDAM.22 (2nd draft), 2025-08-07 | ||||
L2/98-320 | N1898 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ISO/IEC 10646-1/FPDAM 22, AMENDMENT 22: Keyboard Symbols, 2025-08-07 | |||
N1897 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | Paterson, Bruce; Everson, Michael, Disposition of Comments - FPDAM22 - Keyboard Symbols - SC2 N3191, 2025-08-07 | ||||
L2/99-010 | N1903 (pdf, html (页面存档备份,存于互联网档案馆), doc (页面存档备份,存于互联网档案馆)) | Umamaheswaran, V. S., Minutes of WG 2 meeting 35, London, U.K.; 2025-08-07--25, 2025-08-07 | |||
L2/99-126 | Paterson, Bruce, Text for FDAM ballot ISO/IEC 10646 FDAM #22 - Keyboard symbols, 2025-08-07 | ||||
3.2 | U+21F4 | 1 | L2/01-142[d] | N2336 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | Beeton, Barbara; Freytag, Asmus; Ion, Patrick, Additional Mathematical Symbols, 2025-08-07 |
L2/01-156 | N2356 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | Freytag, Asmus, Additional Mathematical Characters (Draft 10), 2025-08-07 | |||
L2/01-344 | N2353 (pdf, doc (页面存档备份,存于互联网档案馆)) | Umamaheswaran, V. S., 7.7 Mathematical Symbols, Minutes from SC2/WG2 meeting #40 -- Mountain View, April 2001, 2025-08-07 | |||
U+21F5..21FF | 11 | L2/00-119[d] | N2191R (页面存档备份,存于互联网档案馆) | Whistler, Ken; Freytag, Asmus, Encoding Additional Mathematical Symbols in Unicode, 2025-08-07 | |
L2/00-234 | N2203 (rtf, txt (页面存档备份,存于互联网档案馆)) | Umamaheswaran, V. S., 8.18, Minutes from the SC2/WG2 meeting in Beijing, 2025-08-07 -- 24, 2025-08-07 | |||
L2/00-115R2 | Moore, Lisa, Motion 83-M11, Minutes Of UTC Meeting #83, 2025-08-07 | ||||
另见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Unicode character database. The Unicode Standard. [2025-08-07]. (原始内容存档于2025-08-07).
- ^ Enumerated Versions of The Unicode Standard. The Unicode Standard. [2025-08-07]. (原始内容存档于2025-08-07).
- ^ UTR #51: Unicode Emoji. Unicode Consortium. 2025-08-07 [2025-08-07]. (原始内容存档于2025-08-07).
- ^ UCD: Emoji Data for UTR #51. Unicode Consortium. 2025-08-07 [2025-08-07]. (原始内容存档于2025-08-07).
- ^ UTS #51 Emoji Variation Sequences. The Unicode Consortium. 2025-08-07 [2025-08-07]. (原始内容存档于2025-08-07).